Projets
- HF SOMLIT/HOSEA: groupe technique "qualité"La mesure Haute Fréquence(HF) dans les réseaux SOMLIT et HOSEA : groupe technique de réflexion sur la qualité du procédé de mesure et la qualification de la donnée
- refonte d'OSI2022 - 2022 | Quentin Ruaud
- AIDE POPSAccompagnement Interactif à la Découverte de l'Environnement POPS
- Axe Au Sud IUEM2023 - 2023 | Auger Pierre-Amael, Justine Roddier, Dominique Simon, Bruno Blanke, Jonathan Flye-Sainte-MarieAxe Au Sud IUEM
-
- ArtDécoÉcophysiologie des diatomées arctiques
- ATLANTILES2018 - 2019 | Pascal Le Floc'h, Frederique AlbanAnalyse des Territoires Localisés en Atlantique Nord Ouest et de leurs Trajectoires : les îles de Saint-Pierre et Miquelon
- AUDITIF2020 - 2024 | Frédéric OlivierImpacts acoustiques du trafic maritime sur les moules et pectinidae du Golfe du Saint-Laurent/Acoustic impacts of ship traffic on the mussels and scallops of the Gulf of Saint Lawrence
- BIOPSIS2017 - 2020 | Brivaëla Moriceau, Morgane Gallinari, Laurent MEMERY, Aude Leynaert, Jordan Toullec, Gaetan Olivier, Manon Le GoffLa pompe biologique de carbone: 2 silicifiés clés
- BLOOM ARCTIQUE2022 - 2024 | Johann Lavaud, Claudie MarecBLOOM ARCTIQUE Comment la lumière contrôle les efflorescences de phytoplancton dans l’Océan Arctique ?
- EXTREMEVENT2014 - 2022 | Serge Suanez, Pierre StéphanSignatures morpho-sédimentaires des évènements extrêmes sur littoraux meubles et rocheux de l'Islande
- HOTVIR2006 - 2011 | Marc Le RomancerDiversité virale et microbienne des sources hydrothermales des Terres Australes et Antarctiques Françaises
- ORCADEPRED2017 - 2021 | Bertrand Le Gallic, Sophie GourguetÉvaluation des conséquences écologiques et socio-économiques de la déprédation exercée par les cétacés à dents sur les pêcheries à la palangre : mise en œuvre d’une approche technico-économique en vue de sa réduction
- RADICAL2019 - 2022 | Jill SuttonRadiolarian silicon stable isotope Calibration: Development of a novel palaeo-proxy for marine silicon cycling
- SEATRAK2017 - 2021 | Hélène Planquette, Floriane Desprez de GesincourtSEAsonality of TRAce metal export above the Kerguelen plateau
- SEATRAM2019 - 2021 | Eva Bucciarelli, Hélène Planquette, Géraldine Sarthou, Natasha VAN HORSTEN , Anna WhitbySeasonality of Trace Metal Distributions in the Southern Ocean
- SWINGS2020 - 2024 | Hélène Planquette, Géraldine Sarthou, Eva Bucciarelli, Floriane Desprez de Gesincourt, Morgane Gallinari, Frédéric Planchon, Corentin Baudet, David Gonzalez Santana, Wen-Hsuan LIAOSouth West Indian Geotraces Section
- Chaire maritime2024 - 2028 | Alexia Pigeault
- CENTIBREIZH2020 - 2022 | Nicolas Le Dantec, Gandit MakanDéploiement du réseau centipède RTK sur le littoral breton soutenu par le projet AGEO : http://ageoatlantic.eu/
- Chaire enjeux polaires - Eléments partagés2024 - 2024 | Anne Choquet
- Journal Officiel TAAF2023 - 2023 | Anne Choquet
- Chaire maritime2018 - 2023 | Brice TrouilletChaire maritime - Dynamiques des activités humaines en mer et planification spatiale marine
- CoastAppli2021 - 2023 | Pauline Letortu, Riwalenn RuaultApplication de sciences participatives pour le suivi des aléas côtiers
- Communauté R LETG2018 - 2028 | Renan LE ROUX, Damien Arvor
- Stages 20232023 - 2023 | Dominique Simon
- ILICOInfrastructure de Recherche Littorale et Côtière
- INDIGEO2011 - 2026 | Laurence David, Mathias RouanINfrastructure scientifique de Données et d'Information GEOspatialisées sur l'environnement
- Osirisc2016 - 2019 | Alain HénaffOsirisc : vers un observatoire intégré des risques côtiers d’érosion submersion
- OSIRISC+2017 - 2017 | Alain HénaffConvention de subvention portant sur une approche transdisciplinaire de la vulnérabilité systémique aux risques côtiers : expérimentation avec les collectivités territoriales en Bretagne et bilan de l’existant.
-
- RASTeR - Inventaire instrumentation2015 - 2016 | Véronique Cuq, Robert DavidsonGroupe de travail “Inventaire instrumentation”
- RASTeR - Production de système autonome2015 - 2016 | Alban ThomasGroupe de travail “Production de système autonome (télécommunications) / base de données pour les stations météo”
- RASTeR - Qualité des données2015 - 2016 | Laetitia BiréeGroupe de travail "qualité des données : intercalibration en granulométrie"
- RASTeR - Site web2015 - 2017 | Adeline Maulpoix, Mathias RouanGroupe de travail RASTeR sur le site web de l'UMR LETG
- TALBERT-SURVEYProgramme de suivi morphosédimentaire annuel du sillon de Talbert (commune de Pleubian – Côtes d’Armor)
- TRASSETrajectories of Social-Ecological Systems in Latin American Watersheds: Facing Complexity and Vulnerability in the context of Climate Change
- GEOPRASGEOarchaeology and PRehistory of Atlantic Societies
- HistoRadeTrajectoire d'un socio-écosystème à l'interface Terre-Mer : le cas de la rade de Brest, du XVIIIe siècle à nos jours.
- ID-OUESTGroupe de travail des Infrastructures de Données de l'OUEST (GéoSAS, GéOSUNA, OSURIS, indigeo)
- Indigeo in DockerMigration des composants d'indigeo dans Docker
-
- WP0 : Administratif2024 - 2028 | Thomas Corpetti
- WP1 : Data acquisition2024 - 2028 | Thomas Corpetti
- WP3 : analyse en conditions réelles2024 - 2028 | Thomas Corpetti
- WP4 : analyse du confort des arbres2024 - 2028 | Thomas Corpetti
- WP5 : liens avec les applications2024 - 2028 | Thomas Corpetti
- NEO2024 - 2024 | Jean Nabucet
- Observatoire OSIRISCObServatoire Intégré des RISques Côtiers en Bretagne
-
- TRAFIC2020 - 2022 | Iwan Le Berre, Eric FoulquierTRAnsport maritime, Fréquentation portuaire et Inégalités environnementales dans les Caraïbes
- PACTE2022 - 2026 | Clara Valero, Aurélie Penaud, Jérôme Goslin, Clement Lambert , Jill Sutton, Mélanie Raimonet, Raffaele Siano, Yves-marie PauletPAst to Current land-sea Continuum: socio-ecosystem Trajectories derived from a regional pilot site
- RASTeR 2022-20272022 - 2027 | Laurence DavidRéseau d'Accompagnement Scientifique et Technique de la Recherche
- DATAVIZ pour les noobs2024 - 2024 | Julie PIERSON, Laurence DavidAtelier de datavisualisation et de webmapping, organisé par Julie Pierson & Laurence DAVID
- Topographie pour les noobs2024 - 2024 | Laurence David
- Délégués scientifiques2021 - 2024 | Dominique Simon
- SPHEROGRAPHIA2023 - 2025 | Matthieu NoucherFrom virtual globes to map blanks. A cartographic immersion in narrating the story of global change
- WP2 Virtual globes2023 - 2025 | Matthieu NoucherVirtual globes: : state of the art, history, aesthetics and uses
- WP3 From virtual globes to data2023 - 2025 | Matthieu NoucherFrom virtual globes to data: tracing and spatializing sources, revealing blanks
- WP4 From the field to virtual globes2023 - 2025 | Matthieu NoucherFrom the field to virtual globes: filling in the blanks, making the Guianas visible
- WP5 Open & Creative Science2023 - 2025 | Matthieu Noucher
- Terrain costa rica2025 - 2025 | Manuel Sahuquet
- VOUGOT-SURVEY2004 - 2017 | Serge SuanezProgramme de suivi topo-morphologique du cordon dunaire / plage de la plage du Vougot (commune de Guissény - Finistère)
- ZA ArmoriqueSuivi du projet de Zone Atelier Armorique
- ZA bancarisation2016 - 2018 | Christine Plumejeaud-PerreauBancarisation des données : gestion des échantillons et des protocoles
- BED 2018-2020Bancariser Ensemble les Données
- ZONAGEOTOUR2017 - 2018 | Armelle DecaulneZonage des aléas géomorphologiques dans les espaces touristiques des massifs du Parâng (Roumanie) et du Pirin (Bulgarie)
Projets archivés ou fermés
- ATCHA2016 - 2021 | Samuel CorgneAccompanying The adaptation of irrigated agriculture to climate CHAnge
- ADVICLIM2014 - 2018 | Marie Grosset, Hervé Quenol
- AInfoGéoAnalyse de la disponibilité de l'Information Géographique numérique dans les politiques de suivi et de gestion du trait de côte en France et au Québec / Análise da disponibilidade para a Informação Geográfica digital no campo das políticas públicas de monitoramento e de gestao da linha da costa na França e no Quebec...
- ANR RICOCHET (2017-2021)2017 - 2021 | Stéphane Costa, Olivier MaquaireÉvaluation multirisques de territoires côtiers en contexte de changement global (multi-RIsk assessment on Coastal territory in a global CHange contExT)
- ASTERIX2013 - 2017 | Sébastien Lefèvre, Nicolas Courty, Romain Tavenard, Jean-Philippe Malet, Thomas CorpettiPage du Projet de l'ANR ASTERIX
- ATOUMO2013 - 2015 | Mathilde De CacquerayAnalyse des trajectoires de gouvernance en réponse aux changements systémiques marins et littoraux de Martinique
- SEKMET2022 - 2026 | Marc Le Romancer, Karine AlainSub-antarctic hot Environments of Kerguelen and Saint Paul: Microbial diversity and ExtraTerrestrial analogues.
- COCODILE2016 - 2018 | Pierre StéphanHuman COastal COmmunities and Environmental Changes During last millenia in InsuLar ContExts
- VAREC2016 - 2019 | Pierre StéphanLes vestiges archéologiques côtiers : témoins des changements environnementaux holocènes et indicateurs des activités humaines dans l’ouest de la France ?
- DACTARI2013 - 2015 | Françoise GourmelonDynamiques des ACTivités mARItimes: Base d'Information Géographique et Temporelle en support à la connaissance et à la scénarisation
- DeSiGN2017 - 2019 | Armelle DecaulneDynamic Slope Geomorphology and vulnerability in Nunavik, Canada
-
- InGéoVoMContribution de l’information géographique volontaire à la connaissance et à la gestion de la biodiversité marine et côtière
- Irriga-Detection2017 - 2020 | Samuel CorgneDétection et caractérisation des cultures irriguées à partir d’une série d’images radar et optique à haute résolution spatiale et temporelle : Application au site expérimental du Berambadi en Inde.
- Kalidéos Bretagne2016 - 2019 | Hervé Nicolas, Samuel Corgne, Jean Nabucet, Laurence Hubert-Moy, Thomas Houet, Eric Pottier, Nicolas Bellec, Laurence HoupertKalideos Bretagne : évolution de l’occupation et de l’utilisation des sols et des paysages sur un gradient ville-campagne
- Axe transverse2017 - 2017 | Yves Quere
- WP11: Antenna Design2015 - 2016 | Yves Quere
- MEDIA2007 - 2010 | Françoise GourmelonModélisation multi-agents et jEu de rôles des outils de méDIation et d'Apprentissage au service du développement durable
- Mooc FLOTRISCO2014 - 2016 | Riwalenn RuaultMooc Formation en Ligne Ouvert à Tous sur les RISques COtiers
- Bilan du MOOC FlotRisCo #12015 - 2015 | Riwalenn RuaultBilan avec tous les acteurs du Mooc Risques côtiers
- MOPCLIM2018 - 2019 | Renan LE ROUXMOdélisation systémique des Pratiques viticoles sous contraintes CLIMatiques
- NOUMEA2016 - 2017 | Jean-Philippe Babau, Mathias RouanEtude prospective sur un environnement de développement logiciel pour la production de logiciels dédiés à la visualisation et au traitement de forts volumes de données océaniques, maritimes et littorales
- OBSERVATOIRE2015 - 2020 | Christine David-BeausireObservatoire Marin de l'OSU IUEM - Mer, Littoral et Interfaces
- Observatoire d'écologie urbaine de Rennes2014 - 2019 | Hervé Quenol, Cendrine MonyObservatoire d'écologie urbaine de Rennes : site des prairies Sain-Martin - Zone Atelier Armorique
- PADDLE2017 - 2021 | Françoise Gourmelon, Marie BonninPlanning in a Liquid world with tropical stakes. Solutions from EU-Afric-Brazil
- Reef I Were2018 - 2018 | Antoine CollinSocio-écologie du paysage récifal français en réalité virtuelle
- ROZARétro-observatoire de données paleo-environementales des Zones Ateliers (ROZA)
- SNO DYNALIT2014 - 2018 | Christophe Delacourt, Mathias Rouan, Nicolas Le Dantec, Christophe Martin, Lucie Cocquempot, Bianca GuilloDYNamique du LIttoral et du Trait de côte
- Sports de nature et aires marines protégées2015 - 2018 | Nicolas Le CorreSports de nature et aires marines protégées : de l’étude des pratiques et des représentations à l’accompagnement d’une démarche de sensibilisation à l’environnement littoral
- Thèse CIFRE : Données de surveillance et Planification de l'Espace Maritime2017 - 2020 | Clément DupontContributions potentielles des données de surveillance maritime à la Planification de l’Espace Maritime (PEM), avec un cas d’étude sur la façade NAMO (Nord-Atlantique Manche-Ouest)
- TOSCA VegidarVEGIDAR: La végétation en milieu urbain par couplage de télédétection optique à très haute résolution spatiale et LiDAR
- Biblio multi-angulaire2015 - 2015 | Thomas CorpettiBibliographie sur les outils de traitement de données multi-angulaires
- GÉOBS2014 - 2017 | Matthieu Noucher, Françoise GourmelonLes Infrastructures de Données Géographiques dans la gouvernance informationnelle de l'environnement
- OSO CTD P2I2023 - 2025 | Etienne Poirierdéveloppement d'une sonde OPSO CTD P2I et littobs avec astrolabe expeditions
- ROLNP - Tatihou2019 - 2019 | Gwendoline GREGOIRE
Formats disponibles : Atom