Télécharger (57,4 ko)

données piézométriques jusqu'au 16/05/2017 » export160517.csv

Katja Laute, 16/05/2017 14:41

 
analogique1
m
14/02/2017 16:38:38
14/02/2017 16:42:10
14/02/2017 18:00:00 5,260
14/02/2017 19:00:00 5,260
14/02/2017 20:00:00 5,260
14/02/2017 21:00:00 5,250
14/02/2017 22:00:00 5,250
14/02/2017 23:00:00 5,250
15/02/2017 00:00:00 5,250
15/02/2017 01:00:00 5,250
15/02/2017 02:00:00 5,240
15/02/2017 03:00:00 5,240
15/02/2017 04:00:00 5,240
15/02/2017 05:00:00 5,240
15/02/2017 06:00:00 5,230
15/02/2017 07:00:00 5,230
15/02/2017 08:00:00 5,230
15/02/2017 09:00:00 5,220
15/02/2017 10:00:00 5,220
15/02/2017 11:00:00 5,220
15/02/2017 12:00:00 5,220
15/02/2017 13:00:00 5,220
15/02/2017 14:00:00 5,220
15/02/2017 15:00:00 5,210
15/02/2017 16:00:00 5,210
15/02/2017 17:00:00 5,210
15/02/2017 18:00:00 5,210
15/02/2017 19:00:00 5,200
15/02/2017 20:00:00 5,200
15/02/2017 21:00:00 5,200
15/02/2017 22:00:00 5,200
15/02/2017 23:00:00 5,190
16/02/2017 00:00:00 5,190
16/02/2017 01:00:00 5,190
16/02/2017 02:00:00 5,190
16/02/2017 03:00:00 5,190
16/02/2017 04:00:00 5,180
16/02/2017 05:00:00 5,180
16/02/2017 06:00:00 5,190
16/02/2017 07:00:00 5,180
16/02/2017 08:00:00 5,180
16/02/2017 09:00:00 5,170
16/02/2017 10:00:00 5,170
16/02/2017 11:00:00 5,170
16/02/2017 12:00:00 5,170
16/02/2017 13:00:00 5,170
16/02/2017 14:00:00 5,160
16/02/2017 15:00:00 5,160
16/02/2017 16:00:00 5,160
16/02/2017 17:00:00 5,160
16/02/2017 18:00:00 5,160
16/02/2017 19:00:00 5,150
16/02/2017 20:00:00 5,150
16/02/2017 21:00:00 5,160
16/02/2017 22:00:00 5,160
16/02/2017 23:00:00 5,150
17/02/2017 00:00:00 5,150
17/02/2017 01:00:00 5,150
17/02/2017 02:00:00 5,150
17/02/2017 03:00:00 5,140
17/02/2017 04:00:00 5,150
17/02/2017 05:00:00 5,140
17/02/2017 06:00:00 5,140
17/02/2017 07:00:00 5,140
17/02/2017 08:00:00 5,140
17/02/2017 09:00:00 5,140
17/02/2017 10:00:00 5,140
17/02/2017 11:00:00 5,130
17/02/2017 12:00:00 5,130
17/02/2017 13:00:00 5,130
17/02/2017 14:00:00 5,130
17/02/2017 15:00:00 5,130
17/02/2017 16:00:00 5,130
17/02/2017 17:00:00 5,130
17/02/2017 18:00:00 5,130
17/02/2017 19:00:00 5,130
17/02/2017 20:00:00 5,120
17/02/2017 21:00:00 5,120
17/02/2017 22:00:00 5,120
17/02/2017 23:00:00 5,120
18/02/2017 00:00:00 5,120
18/02/2017 01:00:00 5,120
18/02/2017 02:00:00 5,120
18/02/2017 03:00:00 5,120
18/02/2017 04:00:00 5,120
18/02/2017 05:00:00 5,110
18/02/2017 06:00:00 5,110
18/02/2017 07:00:00 5,110
18/02/2017 08:00:00 5,110
18/02/2017 09:00:00 5,110
18/02/2017 10:00:00 5,100
18/02/2017 11:00:00 5,100
18/02/2017 12:00:00 5,100
18/02/2017 13:00:00 5,100
18/02/2017 14:00:00 5,090
18/02/2017 15:00:00 5,090
18/02/2017 16:00:00 5,090
18/02/2017 17:00:00 5,090
18/02/2017 18:00:00 5,090
18/02/2017 19:00:00 5,090
18/02/2017 20:00:00 5,080
18/02/2017 21:00:00 5,080
18/02/2017 22:00:00 5,090
18/02/2017 23:00:00 5,080
19/02/2017 00:00:00 5,070
19/02/2017 01:00:00 5,080
19/02/2017 02:00:00 5,070
19/02/2017 03:00:00 5,070
19/02/2017 04:00:00 5,070
19/02/2017 05:00:00 5,070
19/02/2017 06:00:00 5,070
19/02/2017 07:00:00 5,060
19/02/2017 08:00:00 5,060
19/02/2017 09:00:00 5,060
19/02/2017 10:00:00 5,060
19/02/2017 11:00:00 5,050
19/02/2017 12:00:00 5,050
19/02/2017 13:00:00 5,050
19/02/2017 14:00:00 5,050
19/02/2017 15:00:00 5,050
19/02/2017 16:00:00 5,050
19/02/2017 17:00:00 5,050
19/02/2017 18:00:00 5,040
19/02/2017 19:00:00 5,040
19/02/2017 20:00:00 5,040
19/02/2017 21:00:00 5,040
19/02/2017 22:00:00 5,040
19/02/2017 23:00:00 5,040
20/02/2017 00:00:00 5,030
20/02/2017 01:00:00 5,030
20/02/2017 02:00:00 5,030
20/02/2017 03:00:00 5,030
20/02/2017 04:00:00 5,030
20/02/2017 05:00:00 5,020
20/02/2017 06:00:00 5,020
20/02/2017 07:00:00 5,020
20/02/2017 08:00:00 5,020
20/02/2017 09:00:00 5,020
20/02/2017 10:00:00 5,020
20/02/2017 11:00:00 5,010
20/02/2017 12:00:00 5,010
20/02/2017 13:00:00 5,010
20/02/2017 14:00:00 5,010
20/02/2017 15:00:00 5,010
20/02/2017 16:00:00 5,010
20/02/2017 17:00:00 5,010
20/02/2017 18:00:00 5,000
20/02/2017 19:00:00 5,000
20/02/2017 20:00:00 5,000
20/02/2017 21:00:00 5,000
20/02/2017 22:00:00 5,000
20/02/2017 23:00:00 5,000
21/02/2017 00:00:00 4,990
21/02/2017 01:00:00 5,000
21/02/2017 02:00:00 4,990
21/02/2017 03:00:00 4,990
21/02/2017 04:00:00 4,980
21/02/2017 05:00:00 4,990
21/02/2017 06:00:00 4,990
21/02/2017 07:00:00 4,980
21/02/2017 08:00:00 4,980
21/02/2017 09:00:00 4,980
21/02/2017 10:00:00 4,980
21/02/2017 11:00:00 4,980
21/02/2017 12:00:00 4,970
21/02/2017 13:00:00 4,970
21/02/2017 14:00:00 4,970
21/02/2017 15:00:00 4,970
21/02/2017 16:00:00 4,970
21/02/2017 17:00:00 4,970
21/02/2017 18:00:00 4,970
21/02/2017 19:00:00 4,960
21/02/2017 20:00:00 4,960
21/02/2017 21:00:00 4,960
21/02/2017 22:00:00 4,960
21/02/2017 23:00:00 4,960
22/02/2017 00:00:00 4,960
22/02/2017 01:00:00 4,950
22/02/2017 02:00:00 4,950
22/02/2017 03:00:00 4,950
22/02/2017 04:00:00 4,950
22/02/2017 05:00:00 4,950
22/02/2017 06:00:00 4,950
22/02/2017 07:00:00 4,950
22/02/2017 08:00:00 4,950
22/02/2017 09:00:00 4,940
22/02/2017 10:00:00 4,940
22/02/2017 11:00:00 4,940
22/02/2017 12:00:00 4,940
22/02/2017 13:00:00 4,940
22/02/2017 14:00:00 4,940
22/02/2017 15:00:00 4,930
22/02/2017 16:00:00 4,930
22/02/2017 17:00:00 4,930
22/02/2017 18:00:00 4,930
22/02/2017 19:00:00 4,930
22/02/2017 20:00:00 4,930
22/02/2017 21:00:00 4,930
22/02/2017 22:00:00 4,920
22/02/2017 23:00:00 4,920
23/02/2017 00:00:00 4,920
23/02/2017 01:00:00 4,920
23/02/2017 02:00:00 4,920
23/02/2017 03:00:00 4,910
23/02/2017 04:00:00 4,920
23/02/2017 05:00:00 4,920
23/02/2017 06:00:00 4,910
23/02/2017 07:00:00 4,910
23/02/2017 08:00:00 4,910
23/02/2017 09:00:00 4,910
23/02/2017 10:00:00 4,910
23/02/2017 11:00:00 4,910
23/02/2017 12:00:00 4,900
23/02/2017 13:00:00 4,900
23/02/2017 14:00:00 4,900
23/02/2017 15:00:00 4,900
23/02/2017 16:00:00 4,890
23/02/2017 17:00:00 4,890
23/02/2017 18:00:00 4,890
23/02/2017 19:00:00 4,880
23/02/2017 20:00:00 4,880
23/02/2017 21:00:00 4,880
23/02/2017 22:00:00 4,870
23/02/2017 23:00:00 4,870
24/02/2017 00:00:00 4,870
24/02/2017 01:00:00 4,870
24/02/2017 02:00:00 4,860
24/02/2017 03:00:00 4,860
24/02/2017 04:00:00 4,860
24/02/2017 05:00:00 4,850
24/02/2017 06:00:00 4,850
24/02/2017 07:00:00 4,850
24/02/2017 08:00:00 4,850
24/02/2017 09:00:00 4,850
24/02/2017 10:00:00 4,840
24/02/2017 11:00:00 4,840
24/02/2017 12:00:00 4,830
24/02/2017 13:00:00 4,830
24/02/2017 14:00:00 4,830
24/02/2017 15:00:00 4,830
24/02/2017 16:00:00 4,830
24/02/2017 17:00:00 4,820
24/02/2017 18:00:00 4,820
24/02/2017 19:00:00 4,820
24/02/2017 20:00:00 4,820
24/02/2017 21:00:00 4,810
24/02/2017 22:00:00 4,810
24/02/2017 23:00:00 4,810
25/02/2017 00:00:00 4,810
25/02/2017 01:00:00 4,800
25/02/2017 02:00:00 4,800
25/02/2017 03:00:00 4,800
25/02/2017 04:00:00 4,800
25/02/2017 05:00:00 4,800
25/02/2017 06:00:00 4,790
25/02/2017 07:00:00 4,790
25/02/2017 08:00:00 4,790
25/02/2017 09:00:00 4,790
25/02/2017 10:00:00 4,790
25/02/2017 11:00:00 4,780
25/02/2017 12:00:00 4,780
25/02/2017 13:00:00 4,780
25/02/2017 14:00:00 4,780
25/02/2017 15:00:00 4,780
25/02/2017 16:00:00 4,770
25/02/2017 17:00:00 4,770
25/02/2017 18:00:00 4,770
25/02/2017 19:00:00 4,770
25/02/2017 20:00:00 4,770
25/02/2017 21:00:00 4,770
25/02/2017 22:00:00 4,760
25/02/2017 23:00:00 4,760
26/02/2017 00:00:00 4,760
26/02/2017 01:00:00 4,760
26/02/2017 02:00:00 4,760
26/02/2017 03:00:00 4,750
26/02/2017 04:00:00 4,750
26/02/2017 05:00:00 4,750
26/02/2017 06:00:00 4,750
26/02/2017 07:00:00 4,750
26/02/2017 08:00:00 4,740
26/02/2017 09:00:00 4,740
26/02/2017 10:00:00 4,740
26/02/2017 11:00:00 4,740
26/02/2017 12:00:00 4,730
26/02/2017 13:00:00 4,730
26/02/2017 14:00:00 4,730
26/02/2017 15:00:00 4,730
26/02/2017 16:00:00 4,730
26/02/2017 17:00:00 4,720
26/02/2017 18:00:00 4,720
26/02/2017 19:00:00 4,730
26/02/2017 20:00:00 4,720
26/02/2017 21:00:00 4,720
26/02/2017 22:00:00 4,720
26/02/2017 23:00:00 4,720
27/02/2017 00:00:00 4,720
27/02/2017 01:00:00 4,710
27/02/2017 02:00:00 4,720
27/02/2017 03:00:00 4,720
27/02/2017 04:00:00 4,720
27/02/2017 05:00:00 4,720
27/02/2017 06:00:00 4,720
27/02/2017 07:00:00 4,720
27/02/2017 08:00:00 4,720
27/02/2017 09:00:00 4,720
27/02/2017 10:00:00 4,720
27/02/2017 11:00:00 4,720
27/02/2017 12:00:00 4,720
27/02/2017 13:00:00 4,720
27/02/2017 14:00:00 4,720
27/02/2017 15:00:00 4,720
27/02/2017 16:00:00 4,730
27/02/2017 17:00:00 4,730
27/02/2017 18:00:00 4,730
27/02/2017 19:00:00 4,730
27/02/2017 20:00:00 4,730
27/02/2017 21:00:00 4,730
27/02/2017 22:00:00 4,730
27/02/2017 23:00:00 4,730
28/02/2017 00:00:00 4,730
28/02/2017 01:00:00 4,740
28/02/2017 02:00:00 4,740
28/02/2017 03:00:00 4,740
28/02/2017 04:00:00 4,740
28/02/2017 05:00:00 4,740
28/02/2017 06:00:00 4,750
28/02/2017 07:00:00 4,750
28/02/2017 08:00:00 4,750
28/02/2017 09:00:00 4,760
28/02/2017 10:00:00 4,760
28/02/2017 11:00:00 4,770
28/02/2017 12:00:00 4,770
28/02/2017 13:00:00 4,780
28/02/2017 14:00:00 4,780
28/02/2017 15:00:00 4,780
28/02/2017 16:00:00 4,790
28/02/2017 17:00:00 4,790
28/02/2017 18:00:00 4,800
28/02/2017 19:00:00 4,800
28/02/2017 20:00:00 4,800
28/02/2017 21:00:00 4,800
28/02/2017 22:00:00 4,800
28/02/2017 23:00:00 4,810
01/03/2017 00:00:00 4,810
01/03/2017 01:00:00 4,820
01/03/2017 02:00:00 4,820
01/03/2017 03:00:00 4,820
01/03/2017 04:00:00 4,830
01/03/2017 05:00:00 4,830
01/03/2017 06:00:00 4,830
01/03/2017 07:00:00 4,840
01/03/2017 08:00:00 4,850
01/03/2017 09:00:00 4,860
01/03/2017 10:00:00 4,870
01/03/2017 11:00:00 4,870
01/03/2017 12:00:00 4,880
01/03/2017 13:00:00 4,890
01/03/2017 14:00:00 4,900
01/03/2017 15:00:00 4,900
01/03/2017 16:00:00 4,910
01/03/2017 17:00:00 4,920
01/03/2017 18:00:00 4,920
01/03/2017 19:00:00 4,930
01/03/2017 20:00:00 4,950
01/03/2017 21:00:00 4,950
01/03/2017 22:00:00 4,960
01/03/2017 23:00:00 4,970
02/03/2017 00:00:00 4,970
02/03/2017 01:00:00 4,980
02/03/2017 02:00:00 4,990
02/03/2017 03:00:00 5,000
02/03/2017 04:00:00 5,000
02/03/2017 05:00:00 5,010
02/03/2017 06:00:00 5,010
02/03/2017 07:00:00 5,020
02/03/2017 08:00:00 5,020
02/03/2017 09:00:00 5,030
02/03/2017 10:00:00 5,030
02/03/2017 11:00:00 5,040
02/03/2017 12:00:00 5,040
02/03/2017 13:00:00 5,040
02/03/2017 14:00:00 5,050
02/03/2017 15:00:00 5,050
02/03/2017 16:00:00 5,060
02/03/2017 17:00:00 5,060
02/03/2017 18:00:00 5,060
02/03/2017 19:00:00 5,070
02/03/2017 20:00:00 5,070
02/03/2017 21:00:00 5,070
02/03/2017 22:00:00 5,080
02/03/2017 23:00:00 5,080
03/03/2017 00:00:00 5,090
03/03/2017 01:00:00 5,090
03/03/2017 02:00:00 5,100
03/03/2017 03:00:00 5,110
03/03/2017 04:00:00 5,120
03/03/2017 05:00:00 5,130
03/03/2017 06:00:00 5,130
03/03/2017 07:00:00 5,140
03/03/2017 08:00:00 5,140
03/03/2017 09:00:00 5,150
03/03/2017 10:00:00 5,150
03/03/2017 11:00:00 5,160
03/03/2017 12:00:00 5,170
03/03/2017 13:00:00 5,170
03/03/2017 14:00:00 5,180
03/03/2017 15:00:00 5,190
03/03/2017 16:00:00 5,190
03/03/2017 17:00:00 5,200
03/03/2017 18:00:00 5,200
03/03/2017 19:00:00 5,210
03/03/2017 20:00:00 5,210
03/03/2017 21:00:00 5,220
03/03/2017 22:00:00 5,220
03/03/2017 23:00:00 5,230
04/03/2017 00:00:00 5,230
04/03/2017 01:00:00 5,240
04/03/2017 02:00:00 5,240
04/03/2017 03:00:00 5,250
04/03/2017 04:00:00 5,250
04/03/2017 05:00:00 5,250
04/03/2017 06:00:00 5,260
04/03/2017 07:00:00 5,260
04/03/2017 08:00:00 5,260
04/03/2017 09:00:00 5,260
04/03/2017 10:00:00 5,270
04/03/2017 11:00:00 5,270
04/03/2017 12:00:00 5,270
04/03/2017 13:00:00 5,270
04/03/2017 14:00:00 5,270
04/03/2017 15:00:00 5,270
04/03/2017 16:00:00 5,270
04/03/2017 17:00:00 5,280
04/03/2017 18:00:00 5,270
04/03/2017 19:00:00 5,280
04/03/2017 20:00:00 5,280
04/03/2017 21:00:00 5,280
04/03/2017 22:00:00 5,280
04/03/2017 23:00:00 5,280
05/03/2017 00:00:00 5,280
05/03/2017 01:00:00 5,280
05/03/2017 02:00:00 5,290
05/03/2017 03:00:00 5,280
05/03/2017 04:00:00 5,290
05/03/2017 05:00:00 5,290
05/03/2017 06:00:00 5,290
05/03/2017 07:00:00 5,290
05/03/2017 08:00:00 5,290
05/03/2017 09:00:00 5,290
05/03/2017 10:00:00 5,290
05/03/2017 11:00:00 5,290
05/03/2017 12:00:00 5,290
05/03/2017 13:00:00 5,290
05/03/2017 14:00:00 5,280
05/03/2017 15:00:00 5,280
05/03/2017 16:00:00 5,280
05/03/2017 17:00:00 5,280
05/03/2017 18:00:00 5,280
05/03/2017 19:00:00 5,280
05/03/2017 20:00:00 5,280
05/03/2017 21:00:00 5,280
05/03/2017 22:00:00 5,280
05/03/2017 23:00:00 5,280
06/03/2017 00:00:00 5,280
06/03/2017 01:00:00 5,280
06/03/2017 02:00:00 5,290
06/03/2017 03:00:00 5,290
06/03/2017 04:00:00 5,290
06/03/2017 05:00:00 5,300
06/03/2017 06:00:00 5,300
06/03/2017 07:00:00 5,300
06/03/2017 08:00:00 5,300
06/03/2017 09:00:00 5,300
06/03/2017 10:00:00 5,300
06/03/2017 11:00:00 5,300
06/03/2017 12:00:00 5,300
06/03/2017 13:00:00 5,300
06/03/2017 14:00:00 5,300
06/03/2017 15:00:00 5,300
06/03/2017 16:00:00 5,300
06/03/2017 17:00:00 5,310
06/03/2017 18:00:00 5,310
06/03/2017 19:00:00 5,310
06/03/2017 20:00:00 5,310
06/03/2017 21:00:00 5,310
06/03/2017 22:00:00 5,310
06/03/2017 23:00:00 5,310
07/03/2017 00:00:00 5,320
07/03/2017 01:00:00 5,320
07/03/2017 02:00:00 5,320
07/03/2017 03:00:00 5,320
07/03/2017 04:00:00 5,330
07/03/2017 05:00:00 5,330
07/03/2017 06:00:00 5,330
07/03/2017 07:00:00 5,340
07/03/2017 08:00:00 5,340
07/03/2017 09:00:00 5,340
07/03/2017 10:00:00 5,340
07/03/2017 11:00:00 5,350
07/03/2017 12:00:00 5,350
07/03/2017 13:00:00 5,350
07/03/2017 14:00:00 5,350
07/03/2017 15:00:00 5,360
07/03/2017 16:00:00 5,360
07/03/2017 17:00:00 5,360
07/03/2017 18:00:00 5,360
07/03/2017 19:00:00 5,370
07/03/2017 20:00:00 5,370
07/03/2017 21:00:00 5,370
07/03/2017 22:00:00 5,370
07/03/2017 23:00:00 5,380
08/03/2017 00:00:00 5,380
08/03/2017 01:00:00 5,380
08/03/2017 02:00:00 5,380
08/03/2017 03:00:00 5,380
08/03/2017 04:00:00 5,380
08/03/2017 05:00:00 5,390
08/03/2017 06:00:00 5,380
08/03/2017 07:00:00 5,390
08/03/2017 08:00:00 5,390
08/03/2017 09:00:00 5,390
08/03/2017 10:00:00 5,390
08/03/2017 11:00:00 5,390
08/03/2017 12:00:00 5,390
08/03/2017 13:00:00 5,390
08/03/2017 14:00:00 5,390
08/03/2017 15:00:00 5,390
08/03/2017 16:00:00 5,390
08/03/2017 17:00:00 5,400
08/03/2017 18:00:00 5,400
08/03/2017 19:00:00 5,400
08/03/2017 20:00:00 5,400
08/03/2017 21:00:00 5,390
08/03/2017 22:00:00 5,400
08/03/2017 23:00:00 5,390
09/03/2017 00:00:00 5,390
09/03/2017 01:00:00 5,390
09/03/2017 02:00:00 5,390
09/03/2017 03:00:00 5,390
09/03/2017 04:00:00 5,390
09/03/2017 05:00:00 5,390
09/03/2017 06:00:00 5,390
09/03/2017 07:00:00 5,390
09/03/2017 08:00:00 5,390
09/03/2017 09:00:00 5,390
09/03/2017 10:00:00 5,390
09/03/2017 11:00:00 5,380
09/03/2017 12:00:00 5,380
09/03/2017 13:00:00 5,390
09/03/2017 14:00:00 5,380
09/03/2017 15:00:00 5,380
09/03/2017 16:00:00 5,380
09/03/2017 17:00:00 5,380
09/03/2017 18:00:00 5,380
09/03/2017 19:00:00 5,380
09/03/2017 20:00:00 5,380
09/03/2017 21:00:00 5,380
09/03/2017 22:00:00 5,370
09/03/2017 23:00:00 5,370
10/03/2017 00:00:00 5,380
10/03/2017 01:00:00 5,370
10/03/2017 02:00:00 5,370
10/03/2017 03:00:00 5,370
10/03/2017 04:00:00 5,370
10/03/2017 05:00:00 5,370
10/03/2017 06:00:00 5,370
10/03/2017 07:00:00 5,370
10/03/2017 08:00:00 5,360
10/03/2017 09:00:00 5,370
10/03/2017 10:00:00 5,360
10/03/2017 11:00:00 5,360
10/03/2017 12:00:00 5,360
10/03/2017 13:00:00 5,360
10/03/2017 14:00:00 5,360
10/03/2017 15:00:00 5,360
10/03/2017 16:00:00 5,360
10/03/2017 17:00:00 5,350
10/03/2017 18:00:00 5,350
10/03/2017 19:00:00 5,350
10/03/2017 20:00:00 5,360
10/03/2017 21:00:00 5,350
10/03/2017 22:00:00 5,350
10/03/2017 23:00:00 5,350
11/03/2017 00:00:00 5,350
11/03/2017 01:00:00 5,350
11/03/2017 02:00:00 5,340
11/03/2017 03:00:00 5,350
11/03/2017 04:00:00 5,340
11/03/2017 05:00:00 5,340
11/03/2017 06:00:00 5,340
11/03/2017 07:00:00 5,340
11/03/2017 08:00:00 5,330
11/03/2017 09:00:00 5,330
11/03/2017 10:00:00 5,330
11/03/2017 11:00:00 5,330
11/03/2017 12:00:00 5,330
11/03/2017 13:00:00 5,320
11/03/2017 14:00:00 5,320
11/03/2017 15:00:00 5,320
11/03/2017 16:00:00 5,320
11/03/2017 17:00:00 5,320
11/03/2017 18:00:00 5,310
11/03/2017 19:00:00 5,320
11/03/2017 20:00:00 5,310
11/03/2017 21:00:00 5,310
11/03/2017 22:00:00 5,310
11/03/2017 23:00:00 5,300
12/03/2017 00:00:00 5,300
12/03/2017 01:00:00 5,300
12/03/2017 02:00:00 5,300
12/03/2017 03:00:00 5,300
12/03/2017 04:00:00 5,300
12/03/2017 05:00:00 5,290
12/03/2017 06:00:00 5,290
12/03/2017 07:00:00 5,290
12/03/2017 08:00:00 5,290
12/03/2017 09:00:00 5,290
12/03/2017 10:00:00 5,280
12/03/2017 11:00:00 5,280
12/03/2017 12:00:00 5,270
12/03/2017 13:00:00 5,270
12/03/2017 14:00:00 5,270
12/03/2017 15:00:00 5,270
12/03/2017 16:00:00 5,260
12/03/2017 17:00:00 5,260
12/03/2017 18:00:00 5,260
12/03/2017 19:00:00 5,260
12/03/2017 20:00:00 5,250
12/03/2017 21:00:00 5,250
12/03/2017 22:00:00 5,250
12/03/2017 23:00:00 5,240
13/03/2017 00:00:00 5,240
13/03/2017 01:00:00 5,240
13/03/2017 02:00:00 5,230
13/03/2017 03:00:00 5,230
13/03/2017 04:00:00 5,230
13/03/2017 05:00:00 5,230
13/03/2017 06:00:00 5,230
13/03/2017 07:00:00 5,220
13/03/2017 08:00:00 5,220
13/03/2017 09:00:00 5,220
13/03/2017 10:00:00 5,210
13/03/2017 11:00:00 5,210
13/03/2017 12:00:00 5,210
13/03/2017 13:00:00 5,200
13/03/2017 14:00:00 5,200
13/03/2017 15:00:00 5,190
13/03/2017 16:00:00 5,190
13/03/2017 17:00:00 5,190
13/03/2017 18:00:00 5,190
13/03/2017 19:00:00 5,190
13/03/2017 20:00:00 5,190
13/03/2017 21:00:00 5,180
13/03/2017 22:00:00 5,180
13/03/2017 23:00:00 5,170
14/03/2017 00:00:00 5,170
14/03/2017 01:00:00 5,170
14/03/2017 02:00:00 5,170
14/03/2017 03:00:00 5,170
14/03/2017 04:00:00 5,170
14/03/2017 05:00:00 5,160
14/03/2017 06:00:00 5,160
14/03/2017 07:00:00 5,160
14/03/2017 08:00:00 5,150
14/03/2017 09:00:00 5,150
14/03/2017 10:00:00 5,150
14/03/2017 11:00:00 5,140
14/03/2017 12:00:00 5,140
14/03/2017 13:00:00 5,140
14/03/2017 14:00:00 5,140
14/03/2017 15:00:00 5,140
14/03/2017 16:00:00 5,130
14/03/2017 17:00:00 5,130
14/03/2017 18:00:00 5,130
14/03/2017 19:00:00 5,130
14/03/2017 20:00:00 5,120
14/03/2017 21:00:00 5,120
14/03/2017 22:00:00 5,120
14/03/2017 23:00:00 5,120
15/03/2017 00:00:00 5,120
15/03/2017 01:00:00 5,110
15/03/2017 02:00:00 5,110
15/03/2017 03:00:00 5,110
15/03/2017 04:00:00 5,100
15/03/2017 05:00:00 5,100
15/03/2017 06:00:00 5,100
15/03/2017 07:00:00 5,100
15/03/2017 08:00:00 5,100
15/03/2017 09:00:00 5,090
15/03/2017 10:00:00 5,090
15/03/2017 11:00:00 5,090
15/03/2017 12:00:00 5,090
15/03/2017 13:00:00 5,080
15/03/2017 14:00:00 5,090
15/03/2017 15:00:00 5,080
15/03/2017 16:00:00 5,080
15/03/2017 17:00:00 5,080
15/03/2017 18:00:00 5,080
15/03/2017 19:00:00 5,070
15/03/2017 20:00:00 5,070
15/03/2017 21:00:00 5,070
15/03/2017 22:00:00 5,070
15/03/2017 23:00:00 5,060
16/03/2017 00:00:00 5,060
16/03/2017 01:00:00 5,070
16/03/2017 02:00:00 5,060
16/03/2017 03:00:00 5,060
16/03/2017 04:00:00 5,060
16/03/2017 05:00:00 5,060
16/03/2017 06:00:00 5,050
16/03/2017 07:00:00 5,050
16/03/2017 08:00:00 5,050
16/03/2017 09:00:00 5,050
16/03/2017 10:00:00 5,050
16/03/2017 11:00:00 5,040
16/03/2017 12:00:00 5,040
16/03/2017 13:00:00 5,040
16/03/2017 14:00:00 5,040
16/03/2017 15:00:00 5,030
16/03/2017 16:00:00 5,040
16/03/2017 17:00:00 5,030
16/03/2017 18:00:00 5,030
16/03/2017 19:00:00 5,020
16/03/2017 20:00:00 5,020
16/03/2017 21:00:00 5,020
16/03/2017 22:00:00 5,020
16/03/2017 23:00:00 5,010
17/03/2017 00:00:00 5,020
17/03/2017 01:00:00 5,010
17/03/2017 02:00:00 5,010
17/03/2017 03:00:00 5,010
17/03/2017 04:00:00 5,010
17/03/2017 05:00:00 5,000
17/03/2017 06:00:00 5,000
17/03/2017 07:00:00 5,000
17/03/2017 08:00:00 4,990
17/03/2017 09:00:00 4,990
17/03/2017 10:00:00 4,990
17/03/2017 11:00:00 4,980
17/03/2017 12:00:00 4,980
17/03/2017 13:00:00 4,970
17/03/2017 14:00:00 4,970
17/03/2017 15:00:00 4,970
17/03/2017 16:00:00 4,970
17/03/2017 17:00:00 4,970
17/03/2017 18:00:00 4,970
17/03/2017 19:00:00 4,970
17/03/2017 20:00:00 4,960
17/03/2017 21:00:00 4,960
17/03/2017 22:00:00 4,960
17/03/2017 23:00:00 4,960
18/03/2017 00:00:00 4,950
18/03/2017 01:00:00 4,950
18/03/2017 02:00:00 4,950
18/03/2017 03:00:00 4,950
18/03/2017 04:00:00 4,950
18/03/2017 05:00:00 4,940
18/03/2017 06:00:00 4,950
18/03/2017 07:00:00 4,940
18/03/2017 08:00:00 4,940
18/03/2017 09:00:00 4,930
18/03/2017 10:00:00 4,930
18/03/2017 11:00:00 4,930
18/03/2017 12:00:00 4,920
18/03/2017 13:00:00 4,930
18/03/2017 14:00:00 4,920
18/03/2017 15:00:00 4,920
18/03/2017 16:00:00 4,920
18/03/2017 17:00:00 4,920
18/03/2017 18:00:00 4,910
18/03/2017 19:00:00 4,910
18/03/2017 20:00:00 4,910
18/03/2017 21:00:00 4,910
18/03/2017 22:00:00 4,910
18/03/2017 23:00:00 4,900
19/03/2017 00:00:00 4,900
19/03/2017 01:00:00 4,900
19/03/2017 02:00:00 4,900
19/03/2017 03:00:00 4,890
19/03/2017 04:00:00 4,890
19/03/2017 05:00:00 4,890
19/03/2017 06:00:00 4,890
19/03/2017 07:00:00 4,890
19/03/2017 08:00:00 4,890
19/03/2017 09:00:00 4,880
19/03/2017 10:00:00 4,880
19/03/2017 11:00:00 4,870
19/03/2017 12:00:00 4,880
19/03/2017 13:00:00 4,870
19/03/2017 14:00:00 4,870
19/03/2017 15:00:00 4,870
19/03/2017 16:00:00 4,870
19/03/2017 17:00:00 4,870
19/03/2017 18:00:00 4,860
19/03/2017 19:00:00 4,860
19/03/2017 20:00:00 4,860
19/03/2017 21:00:00 4,860
19/03/2017 22:00:00 4,860
19/03/2017 23:00:00 4,850
20/03/2017 00:00:00 4,850
20/03/2017 01:00:00 4,850
20/03/2017 02:00:00 4,850
20/03/2017 03:00:00 4,850
20/03/2017 04:00:00 4,850
20/03/2017 05:00:00 4,840
20/03/2017 06:00:00 4,840
20/03/2017 07:00:00 4,840
20/03/2017 08:00:00 4,840
20/03/2017 09:00:00 4,840
20/03/2017 10:00:00 4,830
20/03/2017 11:00:00 4,830
20/03/2017 12:00:00 4,830
20/03/2017 13:00:00 4,830
20/03/2017 14:00:00 4,820
20/03/2017 15:00:00 4,820
20/03/2017 16:00:00 4,820
20/03/2017 17:00:00 4,820
20/03/2017 18:00:00 4,820
