L'équipe Biomango
Laboratoire | Nom | Statut | Fonction - spécialité | Tâches |
---|---|---|---|---|
LEMAR | Michaud Emma |
CR CNRS |
Coordinatrice du projet (jeune chercheur) |
1,2, 3,4 |
Clavier Jacques | PR UBO | Biodiversité et métabolisme benthiques en milieux tropicaux | 1,2,3,4 | |
Thouzeau Gérard | DR CNRS | Flux biogéochimiques | 1,2,3,4 | |
Leynaert Aude | CR CNRS | Production primaire benthique, biogéochimie benthique du silicium | 1,2,3,4 | |
Aschenbroich Adelaide | Doctorante UBO | diversité faunistique de la macrofaune et mégafaune (faune brachyoure), bioturbation, | 1,2,4 | |
Legoff Manon | technicienne CNRS | logistique laboratoire terrain, analyses chimiques en laboratoire | 1,2,3,4 | |
Becker Beatriz | technicienne | identification microalgues benthiques | 1,2,3,4 | |
Pouallouaec Marie Aude | technicienne UBO | aide en laboratoire | 1,2,3,4 | |
Bihannic Isabelle | technicienne UBO | logistique terrain | 1,2,3,4 | |
Lebec Thierry | technicien UBO | logistique terrain | 1,2,3,4 | |
IUEM | Grall Jacques | IR UBO/ODC | Taxonomie benthique | 1,2,4 |
Legarrec Vincent | IE UBO | Taxonomie benthique | ||
Gobert Bertrand | CR IRD | Médiation scientifique | 4 | |
Nassalang Cécile | IE CNRS | communication | 4 | |
Hervé Sébastien | AI UBO | infographie | ||
ECOLAB | Fromard François | DR CNRS | Dynamique des mangroves et écologie littorale | 1,2,3,4 |
Walcker Romain | AI/doctorant Univ Toulouse | Traitement d'images de télédétection, SIG, cartographie | 1,3,4 | |
LOG | Gardel Antoine | MCF Univ Lille | Morphodynamique sédimentaire et télédétection | 1,3,4 |
Brutier Laurent | IE Univ Lille | mise en place d'appareils électroniques alimentés par panneaux solaires | 1,4 | |
Orseau Sylvain | doctorant Univ Lille | Processus morphodynamiques des bancs de vase intertidaux | 1,4 | |
CEREGE | Anthony Edward | PR Univ. Aix-Marseille | Processus côtiers et morphodynamique | 1,3 |
Brunier Guillaume | Doctorant Univ. Aix-Marseille | photogrammétrie sur littoral sableux et vaseux | 1,3,4 | |
IFREMER | Andrieux Francoise | IR | cyle diagénétique du phosphore | 2,3,4 |
Florian | IE | mesures en laboratoire | 2,3,4 | |
CNRS Guyane | Fornet Gaelle | IE CNRS | communication | 4 |
OCEANOPOLIS | Rognant Anne | médiation | 4 | |
Nicol Pascale | médiation | 4 | ||
James Cook University, Australie | Stieglitz Thomas | chercheur | Processus physiques et hydrologiques sous-terrain | 1,3,4 |
Stony Brook University/SOMAS, Etats-Unis | Aller Robert C. | PR | Géochimie, modèles diagénétiques | 1,2,3,4 |
Aller Josephine | PR | Diversité microbienne, méiofaune benthique | 1,2,3,4 | |
Zhu Qing | PR | chimie analytique, optodes planaires | 1,2,3,4 | |
klingensmith Isaac | doctorant SOMAS | Géochimie des interactions palétuviers/sédiment | 1,2,3,4 | |
MZUSP | Tavares Marcos | PR | taxonomie des crustacés tropicaux | 1,2,4 |
Kristoll Katia | PR | taxonomie des tanaidacés tropicaux | 1,2,4 |
Définition des acronymes des statuts :
CR: Chargé de recherche
DR: Directeur de recherches
PR: Professeur des universités
AI: Assistant ingénieur
IE: Ingénieur d'étude
IR: Ingénieur de Recherche
Définition des acronymes des laboratoires et institutions:
LEMAR: Labratoire des Sciences de l'Environnement Marin
IUEM: institut Universitaire Européen de la Mer
UBO: Université de Bretagne Occidentale
CNRS: Centre National de la Recherche scientifique
IRD: Institut de Recherche pour le Développement des pays du Sud
LOG: Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences
CEREGE: Centre de Recherche et d'Enseignement de Géosciences de l'Environnement
IFREMER: Institut Francais de Recherche pour l'Exploitation de la Mer
SOMAS: School of Marine and Atmospheric Sciences
MZUSP: Museum de zoologie de l'Université de Sao Paulo