nom	E	N	elev
pm-profil-katia	131881,453	6833790,265	2,83
pm-profil-katia1	131881,836	6833788,965	2,489
pm-profil-katia2	131882,084	6833787,389	2,263
pm-profil-katia3	131882,092	6833787,382	2,244
pm-profil-katia4	131882,43	6833785,984	2,009
pm-profil-katia5	131882,777	6833784,487	1,737
pm-profil-katia6	131883,325	6833782,865	1,575
pm-profil-katia7	131883,572	6833781,2	1,554
pm-profil-katia8	131884,111	6833780,085	1,688
pm-profil-katia9	131884,031	6833778,099	1,217
pm-profil-katia10	131884,704	6833775,542	1,116
pm-profil-katia11	131885,257	6833773,58	1,088
pm-profil-katia12	131885,569	6833771,622	1,135
pm-profil-katia13	131886,015	6833769,04	0,997
pm-profil-katia14	131886,484	6833766,281	0,795
pm-profil-katia15	131887,04	6833763,793	0,502
pm-profil-katia16	131887,188	6833762,835	0,499
pm-profil-katia17	131887,341	6833760,983	0,432
pm-profil-katia18	131887,908	6833759,453	0,469
pm-profil-katia19	131888,597	6833756,888	0,362
pm-profil-katia20	131888,733	6833753,725	0,279
pm-profil-katia21	131888,607	6833751,312	0,151
pm-profil-katia22	131888,419	6833749,519	0,064
pm-profil-katia23	131888,071	6833747,777	-0,012
pm-profil-katia24	131887,383	6833744,944	-0,029
pm-profil-katia25	131886,735	6833741,962	-0,145
pm-profil-katia26	131886,038	6833739,718	-0,173
pm-profil-katia27	131885,201	6833736,361	-0,344
pm-profil-katia28	131884,547	6833733,056	-0,453
pm-profil-katia29	131883,942	6833730,655	-0,526
pm-profil-katia30	131883,17	6833728,028	-0,672
pm-profil-katia31	131882,633	6833726,106	-0,773
pm-profil-katia32	131882,155	6833724,042	-0,8
pm-profil-katia33	131881,464	6833721,657	-0,833
pm-profil-katia34	131880,589	6833718,581	-0,943
pm-profil-katia35	131879,722	6833715,138	-1,079
pm-profil-katia36	131879,359	6833713,124	-1,175
